![]() |
|
BODEGAS LA PALMA LTDA. En la mejor ubicación ¡No espere más, adquiera ya la suya! |
| LA PALMA LTDA |
| BODEGAS PARA LA VENTA |
| BODEGAS N° | AREA M² |
| BODEGA No.1 | 980.62 |
| BODEGA No.3 | 1143.62 |
| BODEGA No.7 | 1090.78 |
| BODEGA No.10 | 961.23 |
| BODEGA No.11 | 921.21 |
| BODEGA No.12 | 883.11 |
| BODEGA No.13 | 834.09 |
| BODEGA No.15 | 841.50 |
| BODEGA No.18 | 1835.94 |
| BODEGA No.19 | 2590.31 |
|
AREA TOTAL M² |
12082.41 |